| 6170 | Widerz | Youtube Subscribers | 14.3325 | | 10,000 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6171 | Widerz | Youtube Subscribers | 14.3325 | | 10,000 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6172 | Widerz | Youtube Subscribers | 14.3325 | | 10,000 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6173 | Widerz | Youtube Subscribers | 14.3325 | | 10,000 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 11778 | Widerz | VK Video Live Stream Views [6 Hour] [No Userlist] | 14.3722 | | 10 | 3,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6002 | Widerz | YouTube Views [6 Hours] [Livestream] | 14.3784 | | 100 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15900 | Widerz | Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan | 14.4039 | Worldwide | 500 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 1398 | Widerz | Instagram Reel Likes EU/USA Mix | 14.4276 | USA | 50 | 12,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 7722 | Widerz | Twitter Followers [Real] [Premium Quality] [30 Days Refill] [1-2K/D] [Instant] [Almost No Drop] | 14.4472 | | 50 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-2K/day | Instant | | 0% (Non Drop) | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 7882 | Widerz | Twitter Livestream Views [60 Min] | 14.4813 | | 100 | 9,999 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 8490 | Widerz | Tumblr Likes [30 Days Refill] [1K/D] [0-6/H] | 14.583 | | 10 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15725 | Widerz | Twitch Live Stream Views [Userlist | 5 hours | No Views | Drop 0-10% | Good nicknames ] | 14.5881 | | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | 0-10% | | | No | No | June 6 2026 |
| 12781 | Widerz | Instagram Monthly Auto Story Views | 14.6405 | | 250 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 16137 | Widerz | Instagram Likes Israel [Special] [Mixed] [Non-Drop] [Real Service] | 14.6855 | Israel | 25 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | 0% (Non Drop) | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 8273 | Widerz | Trovo Livestream Viewers [2 Days] | 14.7499 | | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15391 | Widerz | Instagram Hong kong~Taiwan Follower | 14.7525 | Hong kong | 10 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 14970 | Widerz | 🇮🇹 Instagram Italy Followers | 30 Days Refill | %100 Italy Users 🇮🇹 | 10K Per Day | 14.8044 | Italy | 20 | 25,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 10K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 14971 | Widerz | 🇮🇹 Instagram Italy Female Followers | 30 Days Refill | %100 Italy Users 🇮🇹 | 10K Per Day | 14.8044 | Italy | 20 | 25,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 10K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 14972 | Widerz | 🇮🇹 Instagram Italy Male Followers | 30 Days Refill | %100 Italy Users 🇮🇹 | 10K Per Day | 14.8044 | Italy | 20 | 25,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 10K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 14976 | Widerz | 🇫🇷 Instagram French Followers | 30 Days Refill | %100 French Users 🇫🇷 | 10K Per Hour | 14.8044 | France | 20 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 14977 | Widerz | 🇫🇷 Instagram French Female Followers | 30 Days Refill | %100 French Users 🇫🇷 | 10K Per Hour | 14.8044 | France | 20 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 14978 | Widerz | 🇫🇷 Instagram French Male Followers | 30 Days Refill | %100 French Users 🇫🇷 | 10K Per Hour | 14.8044 | France | 20 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15131 | Widerz | Twitter Arap Followers | Max 10K | Nigerian Users | 30 Days Refill ♻️ | 1K Per Day | 14.8044 | | 10 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15132 | Widerz | Twitter Turkish Followers | Max 10K | Turkish Users | 30 Days Refill ♻️ | 1K Per Day | 14.8044 | Turkish | 10 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15133 | Widerz | Twitter Global Followers | Max 10K | Global Users | 30 Days Refill ♻️ | 1K Per Day | 14.8044 | Global | 10 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15906 | Widerz | Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan | 14.8077 | Kazakhstan | 500 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15928 | Widerz | Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan | 14.8077 | Russian | 500 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 1034 | Widerz | Instagram Random Emoji Comments [Japanese Female] [Instant] | 14.8342 | Japanese | 1 | 200 | Credit Card, PayPal, Crypto | | Instant | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 1035 | Widerz | Instagram Random Emoji Comments [Japanese Male] [Instant] | 14.8342 | Japanese | 1 | 200 | Credit Card, PayPal, Crypto | | Instant | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10443 | Widerz | 🇮🇳 Facebook Custom Comments [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | India | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10452 | Widerz | 🇩🇪 Facebook Profile/Page Followers [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | Germany | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 11733 | Widerz | 🇳🇬 Facebook - 𝐏𝐨𝐬𝐭/𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 (𝐀𝐥𝐥 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬) Nigeria - Non Drop - 200-300/Day | 30 Days Refill | 14.86 | Nigeria | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-300/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 6679 | Widerz | Facebook Random Comments [500-1K/D] [0-1/H] [WW] | 14.86 | WW | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 500-1K/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10504 | Widerz | 🇵🇭 Facebook Group Members [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | Philippines | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 12195 | Widerz | 🇨🇦 Facebook 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 - Canada - Non Drop - 200-500/Day | 30 Days Refill | 14.86 | Canada | 50 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-500/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 12222 | Widerz | 🇨🇦 Facebook - 𝐏𝐨𝐬𝐭/𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 (𝐀𝐥𝐥 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬) Canada - Non Drop - 200-300/Day | 30 Days Refill | 14.86 | Canada | 50 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-300/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 10335 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Random Comments [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10336 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Emoji Comments [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10337 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Custom Comments [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10338 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Random Comments [Male 👨] [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10339 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Custom Comments [Male 👨] [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10340 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Random Comments [Female 👩] [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10341 | Widerz | 🇺🇸 Facebook Custom Comments [Female 👩] [Speed : 100-500/Day] [30 Days Refill ♻️] | 14.86 | USA | 5 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10839 | Widerz | 🇩🇪 Facebook | Profile/Page - Followers - Germany - Non Drop - 200-300/Day | 30 Days Refill | 14.86 | Germany | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-300/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 10751 | Widerz | Facebook France Group Members [R30] [200-400/D] [0-24/H] | 14.86 | France | 20 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-400/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10895 | Widerz | 🇯🇵 Facebook 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 - Japan - Non Drop - 200-500/Day | 30 Days Refill | 14.86 | Japan | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-500/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 9892 | Widerz | Shopee concurrent live broadcast views [Max: 200K] (stay time 90 minutes) | 14.86 | | 10 | 200,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 877 | Widerz | Instagram Blue Tick Verified 1 Costum Comment + Like | 14.9001 | | 1,000 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6926 | Widerz | FB Live Stream Views [180 Minutes] | 14.9058 | | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 9454 | Widerz | Tumblr Likes [48 Hours Delivery] [Real From Ads] | 14.9058 | | 10 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 6680 | Widerz | Facebook Page Likes [WW] | 14.9058 | WW | 20 | 250 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6684 | Widerz | Facebook Event Going [500-1K/D] [0-2/H] [WW] | 14.9058 | WW | 5 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 500-1K/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 7515 | Widerz | Telegram Premium Members + Views [1-3K/D] [Instant] [30 Days Premium] | 14.9058 | | 10 | 30,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-3K/day | Instant | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7772 | Widerz | Twitter Retweets [Low Drop] [1-3K/D] [0-1/H] [30 Days Refill] | 14.9058 | | 10 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-3K/day | | | Low Drop | | | No | No | June 6 2026 |
| 1246 | Widerz | Instagram Real Followers [Brazil] [Premium Quality] [30 Days Refill] [1-5K+/D] [0-10/H] | 14.9058 | Brazil | 100 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-5K+/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 11629 | Widerz | Facebook Post Likes [Premium Quality] [No Drop] [1K/D] [0-1/H] | 14.9058 | | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 11630 | Widerz | Facebook Female Post Likes [Premium Quality] [No Drop] [1K/D] [0-1/H] | 14.9058 | | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 11808 | Widerz | Facebook Event Going [Premium Quality] [No Drop] [1K/D] [0-1/H] | 14.9058 | | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 11809 | Widerz | Facebook Event Interested [Premium Quality] [No Drop] [1K/D] [0-1/H] | 14.9058 | | 5 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 6832 | Widerz | FB Live Stream Views [270 Minutes] | 14.9058 | | 20 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 9869 | Widerz | Youtube Views [Retention 5 Min] [Lifetime] [1-3K/D] [0-1/H] | 14.9068 | | 50 | 1,000,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-3K/day | | 5 Min | | Lifetime | | No | No | June 6 2026 |
| 14889 | Widerz | Twitter Followers [Low Drop] [30 Days Refill] [500-1K/D] [0-1/H] | 14.9274 | | 10 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 500-1K/day | | | Low Drop | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 9695 | Widerz | Tiktok Arabic Random Comments [5-10K/D] [No Drop] [0-1/H] | 14.9402 | Arabic | 10 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 5-10K/day | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 7572 | Widerz | Telegram USA Premium Members [1 Year Premium] | 14.9481 | USA | 100 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7574 | Widerz | Telegram Italy Premium Members + Views from Same Members | 14.9481 | Italy | 100 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7584 | Widerz | Telegram China Premium Members | 14.9481 | China | 100 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7657 | Widerz | TG Costum Comments [Real] | 14.9481 | | 10 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 8345 | Widerz | LinkedIn Real Followers [Company & Profiles] [100-200/D] [0-1/H] | 14.9938 | | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-200/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 9491 | Widerz | Appear On Google Search on top 10 results Call Only AD | 15 | | 1,000 | 30,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 9495 | Widerz | Appear On Google Map With Your Logo "Different than others" for one day | 15 | | 1,000 | 30,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 14819 | Widerz | Telegram Russian PREMIUM Members + Online | 60 days | 15.0195 | Russian | 10 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7479 | Widerz | Telegram Premium Members + Views [30 Days No Drop] [30 Days Premium] | 15.1352 | | 10 | 25,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | 0% (Non Drop) | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7710 | Widerz | Twitter USA Followers [Real] [500-1K/D] [0-1/H] [30 Days Refill] | 15.1352 | USA | 100 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 500-1K/day | | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 15108 | Widerz | 🇪🇺🇺🇸 Instagram EU-USA Followers | 90 Days Refill♻️ | %100 EU-USA Users 🇪🇺🇺🇸 | 5K Per Hour | 15.1606 | USA | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15109 | Widerz | 🇪🇺🇺🇸 Instagram EU-USA Female Followers | 90 Days Refill♻️ | %100 EU-USA Users 🇪🇺🇺🇸 | 5K Per Hour | 15.1606 | USA | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15110 | Widerz | 🇪🇺🇺🇸 Instagram EU-USA Male Followers | 90 Days Refill♻️ | %100 EU-USA Users 🇪🇺🇺🇸 | 5K Per Hour | 15.1606 | USA | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15114 | Widerz | Instagram Latin Followers | Max 100K | 90 Days Refill ♻️ | %100 Real Latin Users | 1K Per Hour | 15.1606 | Latin | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 15115 | Widerz | Instagram Latin Female Followers | Max 100K | 90 Days Refill ♻️ | %100 Real Latin Users | 1K Per Hour | 15.1606 | Latin | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 15116 | Widerz | Instagram Latin Male Followers | Max 100K | 90 Days Refill ♻️ | %100 Real Latin Users | 1K Per Hour | 15.1606 | Latin | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 15123 | Widerz | 🇪🇸 Instagram Spanish Followers | 90 Days Refill♻️ | %100 Spanish Users 🇪🇸 | 8K Per Day | 15.1606 | Spain | 20 | 250,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 8K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15124 | Widerz | 🇪🇸 Instagram Spanish Female Followers | 90 Days Refill♻️ | %100 Spanish Users 🇪🇸 | Business 💼️ | 10K Per Day | 15.1606 | Spain | 20 | 150,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 10K/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15125 | Widerz | 🇪🇸 Instagram Spanish Male Followers | 90 Days Refill♻️ | %100 Spanish Users 🇪🇸 | Business 💼️ | 10K Per Hour | 15.1606 | Spain | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15170 | Widerz | 🇧🇷 Instagram Brazil Followers | 30 Days Refill ♻️ | %100 Brazil Users | Instant | 15.1606 | Brazil | 20 | 150,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | Instant | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15171 | Widerz | 🇧🇷 Instagram Brazil Female Followers | 30 Days Refill ♻️ | %100 Brazil Users | Instant | 15.1606 | Brazil | 20 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | Instant | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15172 | Widerz | 🇧🇷 Instagram Brazil Male Followers | 30 Days Refill ♻️ | %100 Brazil Users | Instant | 15.1606 | Brazil | 20 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | Instant | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 9959 | Widerz | Kick livestream Viewers [1440 Min] | 15.1902 | | 10 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 7579 | Widerz | Telegram Indian Premium Members | 15.215 | India | 100 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 6036 | Widerz | Youtube Ads Views [Germany] [50-200K/D] [0-72/H] [Lifetime] | 15.2934 | Germany | 10,000 | 100,000,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 50-200K/day | | | | Lifetime | | No | No | June 6 2026 |
| 12711 | Widerz | Linkedin Shares / Reposts [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | 15.3072 | | 10 | 15,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 7569 | Widerz | Telegram Premium Members [Israel] [Instant] [5K/D] | 15.3485 | Israel | 100 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 5K/day | Instant | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 12618 | Widerz | Zen Read Full Article + Like + Subscribe [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | 15.3645 | | 1 | 15,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 12622 | Widerz | Zen Video Views [Watchtime 2-3 Minutes] + Like [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | 15.3645 | | 1 | 15,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 12637 | Widerz | Threads Shares / Reposts [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | 15.3645 | | 1 | 15,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 12771 | Widerz | Quora Shares / Reposts [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | 15.3645 | | 1 | 15,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 1636 | Widerz | IG Comments [Real] [Costum] [HQ] [200/D] [0-1/H] | 15.3989 | | 5 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200/day | | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 12033 | Widerz | Instagram 90 to 100 Comments [Only Emojis] [Real Influencers] | 15.4104 | | 1 | 1 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 1240 | Widerz | Instagram Followers [Real Brazil Females] [30 Days Refill] [2-5K/D] [0-1/H] | 15.4104 | Brazil | 10 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 2-5K/day | | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 10009 | Widerz | Facebook Page Reviews with Costum Comments [60 Days Refill] [100-500/D] [0-24/H] | 15.4276 | | 10 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-500/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 1637 | Widerz | IG Comments [Real] [Costum] [Power Accounts Mixed] [500-1K/D] [0-1/H] | 15.4791 | | 1 | 1,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 500-1K/day | | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 12380 | Widerz | Whatsapp Group Members [Real People] [1-3K/D] [0-6/H] | 15.4791 | | 100 | 20,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-3K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 6683 | Widerz | Facebook Costum Comments [WW] [200-400/D] [0-2/H] | 15.4791 | WW | 10 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 200-400/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 10065 | Widerz | Facebook Live Organic Viewers | Max 100K | 100% Concurrent | 270 Minutes | 15.4791 | | 10 | 30,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 7788 | Widerz | Twitter NFT Followers [30 Days Refill] [0-1/H] [5-10K/D] | 15.4791 | | 100 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 5-10K/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6875 | Widerz | FB Live Stream Views [240 Minutes] | 15.4791 | | 50 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 8841 | Widerz | Facebook Post Likes [🇭🇰Hong Kong🇭🇰] [Real] [R-30] [0-12 Hour] [100-Day] | 15.4791 | Hong Kong | 20 | 200 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 12427 | Widerz | Instagram Brazil Followers [Real] [5-20K/D] [0-24/H] | 15.4791 | Brazil | 100 | 500,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 5-20K/day | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 15186 | Widerz | ▷🇪🇸 Instagram Monthly Automatic Spanish Story Views | 15.5093 | Spain | 500 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15187 | Widerz | ▷🇦🇷 Instagram Monthly Automatic Latin Story Views | 15.5093 | Argentina | 250 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15188 | Widerz | ▷🇹🇷 Instagram Monthly Automatic Turkey Story Views | 15.5093 | Turkey | 250 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 11155 | Widerz | VK Reposts [All Type of Links] [Premium Quality] [No Drop] [0-1/H] | 15.5754 | | 10 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | 0% (Non Drop) | | | No | No | June 6 2026 |
| 6905 | Widerz | FB Live Stream Views [240 Minutes] | 15.5938 | | 30 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 9633 | Widerz | Twitter Arabic Followers [0-1/H] [1-5K/D] [Cancel Enabled] | 15.6332 | Arabic | 10 | 5,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1-5K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 7706 | Widerz | Twitter Mix Turkish Followers [Real] [5-10K/D] [0-1/H] [30 Days Refill] | 15.6646 | Turkish | 10 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 5-10K/day | | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 15809 | Widerz | Youtube Subscribers [30 Days Refill] [100-300/D] [0-12/H] | 15.7437 | | 100 | 100,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-300/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 13786 | Widerz | Instagram Likes HQ [🇪🇺 Europe] | Private [♂ 𝐌𝐀𝐋𝐄] [Max: 2000] | 15.8231 | Europe | 50 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 13787 | Widerz | Instagram Likes HQ [🇪🇺 Europe] | Private [♀ 𝐅𝐄𝐌𝐀𝐋𝐄] [Max: 3000] | 15.8231 | Europe | 50 | 3,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6916 | Widerz | FB Live Stream Views [180 Minutes] | 15.8231 | | 50 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6752 | Widerz | Facebook Indian Mix Costum Comments [50-200/D] [0-12/H] [30 Days Refill] | 15.8231 | India | 10 | 2,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 50-200/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 13047 | Widerz | Real Humans Youtube FEMALE Comments - RANDOM | Start: 0-1 hour | Cancel Button Enabled | 15.8231 | | 5 | 200 | Credit Card, PayPal, Crypto | | 0-1 hour | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 13048 | Widerz | Real Humans Youtube MALE Comments - RANDOM | Start: 0-1 hour | Cancel Button Enabled | 15.8231 | | 5 | 200 | Credit Card, PayPal, Crypto | | 0-1 hour | | | | Real | No | Yes | June 6 2026 |
| 8540 | Widerz | Quora Upvotes [180 Days Refill] [100-1K/D] [0-24/H] | 15.8231 | | 5 | 4,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 100-1K/day | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 6528 | Widerz | Tiktok Live Stream Views [360 Minutes] | 15.8231 | | 50 | 10,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | | No | No | June 6 2026 |
| 15129 | Widerz | Twitter Spanish Followers | Max 10K | Spanish Users | 30 Days Refill ♻️ | 1K Per Day | 15.9187 | Spanish | 10 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 15130 | Widerz | Twitter Nigerian Followers | Max 10K | Nigerian Users | 30 Days Refill ♻️ | 1K Per Day | 15.9187 | | 10 | 50,000 | Credit Card, PayPal, Crypto | 1K/day | | | | | | No | Yes | June 6 2026 |
| 12042 | Widerz | Facebook 40 to 50 Comments [Real Influencers] | 15.9607 | | 1 | 1 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 12043 | Widerz | Tiktok 40 to 50 Comments [Real Influencers] | 15.9607 | | 1 | 1 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
| 12044 | Widerz | Youtube 40 to 50 Comments [Real Influencers] | 15.9607 | | 1 | 1 | Credit Card, PayPal, Crypto | | | | | | Real | No | No | June 6 2026 |
