PanelTitleRateCountryMinMaxPayment MethodsSpeedStart TimeRetentionDrop RateRefill DaysRealDrip-FeedCancellationLast Checked
13012MedyaBayim🙂 S3 - Instagram Followers | Max 100K | 5K per Day51.04810100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoYesSeptember 13 2026
12617MedyaBayim🙂 S3 - Instagram Followers | Max 100K | 5K per Day51.04810100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoYesSeptember 13 2026
6049MedyaBayim▶ S3 - TikTok Live Broadcast Views | Max 50K | 15 Minutes | Instant Starts51.04850100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIInstantNoYesSeptember 13 2026
9076MedyaBayim⭐ S60 - Kick Live Stream Views | Max 20K | Global Users | 270 Minutes | Starts in 0-5 Minutes51.193Global10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
10580MedyaBayim⤴️ S18 - Facebook Video/Post Share | Max 1M | Starts in 0-30 Minutes | 20K per Day51.8252010,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI20K/dayNoYesSeptember 13 2026
5333MedyaBayim🎶 S2 - TikTok Likes | Max 20K | Foreign Users | Instant Starts51.923102,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIInstantNoYesSeptember 13 2026
7581MedyaBayim🖥 S26 - Discord 2x Server Boost | 1 Month | Read Description51.98711Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
14169MedyaBayim😎 S124 - Instagram Channel Member | No Refill | 100% Global 🌍 | Max 5K | Quick Starts52.11Global505,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
6783MedyaBayim📲 SL - Telegram Channel & Group Member | Max 5K | 100% Organic Real Users | Cancel Button Active | Fast Starts | 2-3K Per Day52.29355,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI2-3K/dayRealNoYesSeptember 13 2026
6299MedyaBayim📲 SL - Telegram Channel & Group Member | Max 5K | 100% Organic Real Users | Cancel Button Active | Slow52.29355,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIRealNoYesSeptember 13 2026
6294MedyaBayim⏩ SW - VK Post Sharing | Max 1K | 100% Global Organic Real Users | Cancel Button Active | Quick Starts52.293Global51,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIRealNoYesSeptember 13 2026
10747MedyaBayim🎶 S125 - TikTok Followers | 30 Days Refill ♻️ | Max 10K | 100% Vietnamese Users 🇻🇳 | Quick Starts | 1K per Day52.409Vietnamese1010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
11268MedyaBayim❤️ S106 - Instagram Global Likes | 365 Days Refill ♻️ | Max 500K | Instant Starts | 30K Per Day52.457Global10250,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI30K/dayInstantNoYesSeptember 13 2026
10827MedyaBayim💬 SG - Instagram 1 Photo 15 Comments + Likes + Save | 100% Real Turkish Users52.5Turkish11Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIRealNoNoSeptember 13 2026
11286MedyaBayim🎶 S124 - TikTok Followers | Max 5M | Global Users | Starts Fast | 30K Per Day52.906Global502,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI30K/dayNoYesSeptember 13 2026
4760MedyaBayim❤️ Instagram Global Likes 🇪🇺 | Max 125K | 100% Real Organic Users | Cancel Button Active | No Drop | Fast Starts53.089Global5125,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI0% (Non Drop)RealNoYesSeptember 13 2026
2304MedyaBayim📲 S8 - Telegram Automatic Post Views | Max 2M | 50 Posts to Share | Fast53.0891002,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
4664MedyaBayim❤️ SL - Instagram Likes | Max 125K | 100% Global Users | No Drop | Instant Starts53.089Global51,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIInstant0% (Non Drop)NoYesSeptember 13 2026
11111MedyaBayim🙋‍♂️ S18 - Facebook Profile/Page Followers | 30 Day Refill ♻️ | Max 1M | Starts in 0-1 Hour | 2K per Day53.089100100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI2K/dayNoYesSeptember 13 2026
9178MedyaBayim🙂 S5- Instagram Followers | Max 1M | With Cancel Button ❌ | Fast Start | 4K per Hours53.5032050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
9386MedyaBayim🙂 S1 - Instagram Follower | No Refill | Max 50K | Quick Starts | 1K per Day53.5035050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
11059MedyaBayim▶ S115 - YouTube Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 1M | Quick Starts | 1K per Day53.721001,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayLifetimeNoNoSeptember 13 2026
14362MedyaBayim▶ S115 - YouTube Automatic Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 1M | Quick Starts | 1K per Day53.721001,000,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayLifetimeNoNoSeptember 13 2026
6892MedyaBayim▶ SX - YouTube Views | Max 100M | 30 Day Compensation Button Active | Lifetime Guaranteed | 5K per day53.721001,000,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayLifetimeNoNoSeptember 13 2026
13662MedyaBayim▶ S115 - YouTube Automatic Shorts Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 100M | Quick Starts | 2-3K per Day53.721001,000,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI2-3K/dayLifetimeNoNoSeptember 13 2026
11517MedyaBayimInstagram Beğeni - Türk Erkek 🇹🇷53.721Turkey301,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
11515MedyaBayim❤️ S57 - 🇹🇷 Instagram Turkish Male Likes | Max 1K | 70% Turkish 🇹🇷 | 1K per Day53.721Turkey301,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
11771MedyaBayim❤️ S57 - 🇹🇷 Instagram Auto Turkish Female Likes | Max 1K | 70% Turkish 🇹🇷 | 1K per Day53.721Turkey301,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
11832MedyaBayim❤️ S57 - 🇹🇷 Instagram Auto Turkish Male Likes | Max 1K | 70% Turkish 🇹🇷 | 1K per Day53.721Turkey301,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
10246MedyaBayim▶ S115 - YouTube Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 100K | Starts in 0-4 Hours | 5K per Day53.7211,000100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayLifetimeNoNoSeptember 13 2026
14880MedyaBayim🐥 S15 - Twitter Followers | 15 Days Refill ♻️ | Max 10K | Fast Start | 5K per Day53.721505,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoNoSeptember 13 2026
14884MedyaBayim🐥 S15 - Twitter Likes | 15 Days Refill ♻️ | Max 5K | Fast Start | 5K per Day53.721505,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoNoSeptember 13 2026
14889MedyaBayim🐥 S15 - Twitter Retweet | 30 Days Refill ♻️ | Max 1K | Fast Start | 1K per Day53.721101,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
10862MedyaBayim🐥 S17 - Twitter Space Listener | 15 Minute Listens | Max 1K | Turkish Users 🇹🇷 | Visible on the List53.721Turkish501,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
11779MedyaBayim❤️ S57 - 🇹🇷 Instagram Turkish Female Likes | Max 1K | 80% Turkish 🇹🇷 | 1K per Day53.721Turkey301,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
11780MedyaBayim❤️ S57 - 🇹🇷 Instagram Turkish Male Likes | Max 1K | 70% Turkish 🇹🇷 | 1K per Day53.721Turkey301,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
11295MedyaBayim❤️ S106 - Instagram Global Likes | Max 50K | Global Users | 1K per hour53.721Global10500,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
9943MedyaBayim▶ S121 - YouTube Real Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 10M | Starts in 0-24 Hours | 700K-1M per Day541,000,000100,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI700K-1M/dayLifetimeRealNoNoSeptember 13 2026
601MedyaBayim⚡️ S3 - Facebook Profile Follower | Max 500K | 30 Days Guaranteed | 0-24 Hours | Increases Naturally5410100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
14974MedyaBayim🙂 S7 - Instagram Followers | No Refill | Max 100K | Cancel Button ❌ | 2K per Day54.032101,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI2K/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
9090MedyaBayim▶ S10 - YouTube Like | 30 Days Refill ♻️ | Max 500K | Instant Start | 25K Per Days54.3531020,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI25K/dayInstantNoYesSeptember 13 2026
9091MedyaBayim▶ S80 - YouTube Like | 30 Days Refill ♻️ | Max 20K | Instant Start | 25K per Day54.3531020,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI25K/dayInstantNoYesSeptember 13 2026
12135MedyaBayim⏯ S18-1 - Facebook 60K Minute Watch Time | 3 Hour Video | 60 Day Refill ♻️ | Quick Starts54.3531,0001,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
7062MedyaBayim⤴️ S13 - Facebook Post Sharing | Max 1.5M | Starts in 0-6 Hours | Too Slow54.353100150,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
4745MedyaBayim▶ S3 - YouTube Like | Max 100K | 30 Days Compensation | Fast Starts | Fall Possible | 50-100 per day54.6941010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI50-100/dayNoNoSeptember 13 2026
6760MedyaBayim🎶 S5 - TikTok Views + 50% Likes + Impressions | Max 1M | Starts in 0 - 30 Minutes | 5k Per Day54.98510100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5k/dayNoNoSeptember 13 2026
10391MedyaBayim❤️ S18 - Facebook Likes | Max 10K | Starts in 0-1 Hour | 1K per Day54.9855050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoYesSeptember 13 2026
9046MedyaBayim⏯ S18-1 - Facebook 60K Minute Watch Time | 3 Hour Video | 60 Day Refill ♻️ | Quick Starts54.9851,0001,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
10468MedyaBayim❤️ S18 - Facebook Likes | Max 10K | Starts in 0-1 Hour | 1K per Day54.9855050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoYesSeptember 13 2026
8195MedyaBayim🐥 S15 - Twitter Global Retweet | No Refill | Max 1M | 100 per day55Global105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI100/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
8806MedyaBayim🐥 ST - Turkish Twitter Followers 🇹🇷 | Max 100K | No Guarantee | 5K per hour55Turkish10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
12049MedyaBayim🐥 ST - Turkish Twitter Followers 🇹🇷 | Max 100K | No Guarantee | 5K per hour55Turkish10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
9685MedyaBayim🐥 ST - Twitter Turkish Likes 🇹🇷 | Max 10K | No Refill | 1K Per Hour55Turkish1010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
9942MedyaBayim▶ S121 - YouTube Real Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 50M | Starts in 0-24 Hours | 500K-700K per Day55500,000100,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI500K-700K/dayLifetimeRealNoNoSeptember 13 2026
7606MedyaBayim🐥 S15 - Twitter Followers | Max 50K | No Refill | Quick Starts55101,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
8199MedyaBayim🐥 S15 - Twitter Turkish Retweet 🇹🇷 | Max 1M | No Refill | 5K per Day55Turkish101,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
8232MedyaBayim🐥 ST - Twitter Global Retweets | No Refill | Max 5K | 1K per Hours55Global105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
12354MedyaBayim🐥 ST - Twitter Turkish Retweets 🇹🇷 | No Refill | Max 5K | 1K per Hours55Turkish105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
13571MedyaBayim🐥 ST - Twitter Turkish Likes 🇹🇷 | Max 10K | No Refill | 1K per Hour55Turkish1010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
8234MedyaBayim🐥 ST - Twitter Global Retweets | No Refill | Max 200K | 200 per day55Global101,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI200/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
12355MedyaBayim🐥 ST - Twitter Turkish Retweets 🇹🇷 | No Refill | Max 5K | 1K per Hours55Turkish105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINo RefillNoYesSeptember 13 2026
10392MedyaBayim🙋‍♂️+❤️ S93 - Facebook Page Likes + Followers | No Refill | Max 100K | Starts in 0-24 Hours | 100 per Day55.13110010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI100/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
14029MedyaBayim▶ S2 - TikTok Live Stream Views + Likes | Stays on broadcasting for 45 Minutes | Max 10K | Global Users | Instant Starts55.175Global5050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIInstantNoYesSeptember 13 2026
11094MedyaBayim▶ S124 - TikTok Live Stream Views | Stays for 45 Minutes | Max 50K | Global Users | Starts Instantly55.175Global5050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
8463MedyaBayim▶ S0 - YouTube Real Views | Lifetime Guaranteed ♻️ | No Drops | Max 10M | Starts in 0-24 Hours | 50K Daily55.404100100,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPILifetimeRealNoYesSeptember 13 2026
11933MedyaBayim▶ S130 - YouTube Views | 30 Days Refill ♻️ | Max 700K | 2K per Day55.4231001,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI2K/dayNoYesSeptember 13 2026
4583MedyaBayim🐥 S29 - Twitter Global Likes | Max 2.5K | Starts 0-6 Hours | 3K Per Day55.473Global105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI3K/dayNoNoSeptember 13 2026
7052MedyaBayimBatu Special | Twitter Likes55.473105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12693MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Indian Users 🇮🇳 | Fast Start55.617India10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12694MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Arabic Users 🇦🇪 | Quick Start55.617Arabic10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12695MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Turkish Users 🇹🇷 | Quick Start55.617Turkish10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12696MedyaBayim🙂 S3 - WhatsApp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | American Users 🇺🇸 | Quick Start55.617USA10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12697MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | European Users 🇪🇺 | Quick Start55.617European10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12698MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Brazilian Users 🇧🇷 | Quick Start55.617Brazil10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12699MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Pakistani Users 🇵🇰 | Quick Start55.617Pakistan10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12700MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Filipino Users 🇵🇭 | Quick Start55.617Filipino10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12701MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Vietnamese Users 🇻🇳 | Quick Start55.617Vietnamese10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12702MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Thai Users 🇹🇭 | Quick Start55.617Thai10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
12703MedyaBayim🙂 S3 - Whatsapp Random Emoji Likes | 👍❤️😂😲😥🙏 | Max 100K | Nigerian Users 🇳🇬 | Quick Start55.617Nigeria10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
8342MedyaBayim🙋‍♂️ S1 - Facebook Profil/Sayfa Takipçi | 30 Gün Telafili ♻️ | Max 1M | Hızlı Başlar | Günlük 1K55.68710100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
13399MedyaBayim🐥 S118 - Twitter Followers | Hight Drop | Max 5K | Quick Starts | Per Day 5K56105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
9941MedyaBayim▶ S121 - YouTube Real Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 100M | Starts in 0-24 Hours | 200K-500K per Day56200,000100,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI200K-500K/dayLifetimeRealNoNoSeptember 13 2026
13933MedyaBayim🐥 S15 - Twitter NFT Likes | 30 Day Refill ♻️ | Max 50K | NFT Users | Quick Start | 5K per Hour56.2491050,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
9098MedyaBayim🙂 S3 - Instagram Followers | Max 100K | 10K per hour | Açıklamayı Okuyunuz!56.2491010,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoYesSeptember 13 2026
8127MedyaBayim📲 S8 - Telegram Channel - Group Member | 90 Days Refill ♻️ | Max 300K | Global Users | Quick Starts | 50K per Day56.249Global500300,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI50K/dayNoYesSeptember 13 2026
11072MedyaBayim🙂 S1 - Instagram Followers | No Refill | Max 100K | Quick Starts | 2K per Day56.36650100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI2K/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
13707MedyaBayim❤️ SG - Instagram 20 Female Comments + Likes + Saves + Follow | 100% Turkish Female Users | 1 Post56.875Turkish11Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
13720MedyaBayim❤️ SG - Instagram 20 Male Comments + Likes + Saves + Follow | 100% Turkish Male Users | 1 Post56.875Turkish11Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
4289MedyaBayim🙋‍♂️ S15 - Facebook Profile Follower | Max 10K | Lifetime Guarantee | Starts at 0-6 Hours | 1K per hours56.882102,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPILifetimeNoYesSeptember 13 2026
14450MedyaBayim▶ S2 - TikTok Live Stream Views | Stays on broadcasting for 15 Minutes | Max 10K | Global Users | Instant Starts56.882Global105,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPIInstantNoNoSeptember 13 2026
13568MedyaBayim▶ S103 - YouTube Automatic Like | 30 Days Refill ♻️ | Max 5K | Quick Starts | 5K per Day56.8821020,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoNoSeptember 13 2026
13576MedyaBayim🙂 S54 - Instagram Followers | Max 100K | Cancel Button ❌ | 20K per Day56.88210010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI20K/dayNoYesSeptember 13 2026
11325MedyaBayim▶ S102 - YouTube Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 1M | 1K per Day56.8821001,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayLifetimeNoYesSeptember 13 2026
14363MedyaBayim▶ S102 - YouTube Automatic Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 1M | Quick Starts | 1K per Day56.8821001,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayLifetimeNoYesSeptember 13 2026
14364MedyaBayim▶ SO - YouTube Automatic Views | 30 Days Refill ♻️ | Max 1M | Starts in 0-1 Hours | 500 per Day56.8821001,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI500/dayNoYesSeptember 13 2026
9077MedyaBayim⭐ S60 - Kick Live Stream Views | Max 20K | Global Users | 300 Minutes | Starts in 0-5 Minutes56.882Global10100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
11284MedyaBayim❤️ S57 - Instagram Automatic Turkish Likes | Max 5K | 70% Turkish 🇹🇷 | 5K per Day56.882Turkish205,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoNoSeptember 13 2026
1511MedyaBayim📱Clubhouse Followers | 50 Followers56.88211Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
14403MedyaBayim🙂 S6 - Instagram Followers | No Refill | Max 1M | Cancel Button ❌ | 5K per Day56.88250200,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
13876MedyaBayim▶ S36 - YouTube Auto Live Stream Like | 30 Day Refill ♻️ | Max 5K | Global Users | Quick Starts | 5K per Day56.882Global1020,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoNoSeptember 13 2026
12811MedyaBayim🙂 S0 - Instagram Followers | No Refill | Max 50M | Cancel Button ❌ | 1K per Day56.8821010,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNo RefillNoYesSeptember 13 2026
10505MedyaBayim💬 S125 - Instagram Custom Comments | Max 10K | Quick Starts | 1K per Day56.8822010,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI1K/dayNoNoSeptember 13 2026
6802MedyaBayim📲 S8 - Telegram Channel - Group Member | Max 200K | Real Users | Quick Starts | 5K per Day56.882500100,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayRealNoYesSeptember 13 2026
13228MedyaBayim❤️ S57 - 🇹🇷 Instagram Turkish Likes | Max 5K | 70% Turkish 🇹🇷 | 5K per Day56.882Turkey205,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoNoSeptember 13 2026
9848MedyaBayim❤️ S122 - 🇹🇷 Instagram Turkish Likes | Max 5K | 70% Turkish 🇹🇷 | 3K per hour56.882Turkey205,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
9940MedyaBayim▶ S121 - YouTube Real Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 10M | Starts in 0-24 Hours | 200K-500K Daily57100,000100,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPILifetimeRealNoNoSeptember 13 2026
10522MedyaBayim▶ SG - 40 Comments + 40 Likes for 1 Youtube Post | 100% Turkish Users57.33Turkish11Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
13407MedyaBayim⤴️ S124 - Facebook Post Sharing | Max 10M | Starts in 0-24 Hours | 100-200 per day57.5143010,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI100-200/dayNoYesSeptember 13 2026
10573MedyaBayim⤴️ S18 - Facebook Post/Photo Share | Max 10M | Starts in 0-1 Hours | 50K per Day57.5143010,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI50K/dayNoYesSeptember 13 2026
14181MedyaBayim🎶 S3 - TikTok Followers | Max 200K | Global Users | Quick Starts | 5K per Day57.64Global101,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI5K/dayNoYesSeptember 13 2026
8455MedyaBayim▶ S121 - YouTube Real Views | Lifetime Refill ♻️ | Max 40M | Starts in 0-24 Hours | 100K-500K Daily5840,00040,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPILifetimeRealNoNoSeptember 13 2026
3322MedyaBayim🐥 S33 - Twitter Space Listener | 120 Minutes Listens | Max 100K | Global Users58Global5010,001Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPINoNoSeptember 13 2026
9449MedyaBayim⤴️ S18 - Facebook Post Share | 30 Days Refill ♻️ | Max 5M | Quick Starts | 30K per Day58.1461002,147,483,647Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI30K/dayNoYesSeptember 13 2026
12100MedyaBayim▶ SO - YouTube Views | 30 Days Refill ♻️ | Max 1M | Starts in 0-1 Hours | 500 per Day58.33510010,000,000Credit Card, Shopier, Crypto, Payoneer, Paytm PhonePe/UPI500/dayNoNoSeptember 13 2026
